Le parc machines
Section équipée de 12 Tours à commande numérique
Nb | Marque / Modèle | Descriptif | Capacité | Année |
---|---|---|---|---|
1 | CITIZEN L12 | 7 axes (2 axes C) - Poupée mobile - Chargeur de barres | Ø12 | 2020 |
1 | CITIZEN A32 | 7 axes (2 axes C) - Poupée mobile - Chargeur de barres - Option pièces longues | Ø32 | 2012 |
1 | CITIZEN L32 | 7 axes (2 axes C) - Poupée mobile - Chargeur de barres | Ø32 | 2017 |
1 | TRAUB TMN42 | 3 axes - Chargeur de barres | Ø42 | 1998 |
1 | INDEX ABC | 5 axes - Chargeur de barres | Ø52 | 2008 |
1 | OKUMA LT200MY | 8 axes (Y et C sur 2 broches) - Chargeur de barres | Ø200 | 2008 |
2 | INDEX V160 | 3 axes - Palettiseur | Ø200 | 2004-2021 |
1 | INDEX V200 | 3 axes - Palettiseur | Ø200 | 1995 |
2 | INDEX V300 | 3 axes - Palettiseur | Ø400 | 1999-2000 |
1 | TRAUB TNA 500 | 3 axes | Ø550 | 1996 |
1 | JOHNFORD ST60B | 3 axes | Ø600 L1000 | 2014 |
Section équipée de 3 centres d'usinage à commande numérique
Marque / Modèle | Descriptif | Capacité | Année |
---|---|---|---|
QUASER MV154 APC E 12 | 3 axes - Roto Palette - Robot de chargement / déchargement ROBOFLEX | 700*500*560 | 2020 |
STAMA MC526 | 4 axes - Vertical - Diviseur | 450*900*400 | 2006 |
QUASER MV184P | 4 axes - Vertical - Diviseur | 1020*610*610 | 2011 |
Autres machines
Machine à fil électroérosion MITSUBISHI FX 10K - Capacité 350*250*220 - de 2001 |
Four à recuire |
Machines à marquer TECHNIFOR |
Scies automatiques (débit matière) |
Fraiseuse ZIC |
Rectifieuse CC inter exter |
Rectifieuse centerless |
Rectifieuse plane |
Tour Parallèle CAZENEUVE 360 HBX avec visu 2 axes |
Rodeuses |
Equilibreuse Schenck F2OT M |
Machines diverses de reprise (Perceuses, taraudeuses, etc...) |
Les moyens de contrôle
Machine à mesurer tridimensionnelle MITUTOYO CRYSTA-PLUS M544 |
Colonne de mesure MITUTOYO 70105 |
Projecteur de profil MITUTOYO PJ300 |
Rugosimètres MAHR MARSURF PS1 et GARANT ST1 |
Balances dont compteuses |
Crochet peseur |
Pieds à coulisse, jauges, micromètres, comparateurs, tampons/bagues lisses et filetés, marbres… |
Les moyens de manutention
Chariot élévateur à conducteur autoporté électrique - 2 tonnes - FENWICK |
Transpalettes électriques, semi électriques et manuels - jusqu'à 1 tonne |
Ponts roulants pour la matière première (5 tonnes) et l'approvisionnement en pièces lourdes des machines (2 x 250 Kg) |
Livraisons de proximité
Fourgon OPEL Movano - 3,5 tonnes |